
ロール状なので、トラックの庫内床下に1枚敷きできます。


| 項目 | 単位 | 方向 | ユカプルーフ | 評価方法 |
|---|---|---|---|---|
| 材質 | — | — | ポリプロピレン | — |
| 引張弾性率 | MPa | MD | 890 | JIS K 7133 |
| TD | 800 | |||
| 引張降伏強さ | MPa | MD | 24 | JIS K 7133 |
| TD | 21 | |||
| 引張破断強さ | MPa | MD | 47 | JIS K 7133 |
| TD | 41 | |||
| 引張破断伸度 | % | MD | 780 | JIS K 7133 |
| TD | 800 | |||
| デュポン衝撃 | J | (23℃) | 4.7 | デュポン法 撃芯R:1/4 |
| (-30℃) | 1.9 | |||
| 色 | — | — | 白 | — |
※数値は測定値であり保証値ではありません。
| ユカプルーフ | 既存品 | |
|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 発砲ポリプロピレン |
| 厚み | 0.5 mm | 0.8mm |
| 形状 | 巻きロール状 | 板状 |
| サイズ | 最大幅2,390mm×350m巻きまで |
幅2,420mm×横1,210mm |
| 重量 | 450g/m2 | 560g/m2 |
※数値は測定値であり保証値ではありません。
※記載内容は事前の予告なしに変更することがありますのでご了承ください。


製品、納入に関するお問い合わせは
もしくは「お問い合わせフォーム」よりどうぞ。